Towns within 2 hours of Nashville, ranked by this weekend's weather
This weekend's picks
The best weather within 2 hours of Nashville for Sat Nov 7 & Sun Nov 8.
- Huntsville, AlabamaGoodRocket Center 路 Monte Sano SPabout 1 h 55 minSat 59F, 0% rain
Sun 62F, 0% rain - Tullahoma, TennesseeGoodabout 1 h 15 minSat 56F, 0% rain
Sun 58F, 0% rain - Lebanon, TennesseeGoodabout 35 minSat 56F, 0% rain
Sun 56F, 0% rain
Forecast updated Wed, 12:55 PM CST.
Towns within 3 hours of Nashville
Within an hour
| Town | Drive | Weather |
|---|---|---|
| Gallatin, Tennessee Bledsoe Creek SP | about 35 min | Good Sat 55F, 0% rain; Sun 55F, 0% rain |
| Lebanon, Tennessee | about 35 min | Good Sat 56F, 0% rain; Sun 56F, 0% rain |
| Murfreesboro, Tennessee Stones River Battlefield | about 40 min | Good Sat 56F, 0% rain; Sun 56F, 0% rain |
| Springfield, Tennessee | about 35 min | Mixed Sat 55F, 0% rain; Sun 53F, 0% rain |
| Columbia, Tennessee | about 50 min | Mixed Sat 56F, 0% rain; Sun 54F, 0% rain |
| Clarksville, Tennessee Dunbar Cave SP | about 50 min | Mixed Sat 56F, 0% rain; Sun 54F, 0% rain |
| Dickson, Tennessee Montgomery Bell SP | about 45 min | Fair Sat 54F, 0% rain; Sun 53F, 0% rain |
1 to 2 hours
| Town | Drive | Weather |
|---|---|---|
| Shelbyville, Tennessee Walking Horse Museum | about 1 h | Good Sat 57F, 0% rain; Sun 57F, 0% rain |
| Cookeville, Tennessee Cummins Falls SP | about 1 h 15 min | Good Sat 56F, 0% rain; Sun 56F, 0% rain |
| Tullahoma, Tennessee | about 1 h 15 min | Good Sat 56F, 0% rain; Sun 58F, 0% rain |
| Monteagle, Tennessee | about 1 h 25 min | Good Sat 56F, 0% rain; Sun 57F, 0% rain |
| Athens, Alabama | about 1 h 35 min | Good Sat 58F, 0% rain; Sun 59F, 0% rain |
| Decatur, Alabama Point Mallard Park | about 1 h 45 min | Good Sat 60F, 0% rain; Sun 60F, 1% rain |
| Huntsville, Alabama Rocket Center 路 Monte Sano SP | about 1 h 55 min | Good Sat 59F, 0% rain; Sun 62F, 0% rain |
| Bowling Green, Kentucky Corvette Museum 路 Lost River | about 1 h 5 min | Mixed Sat 56F, 0% rain; Sun 55F, 0% rain |
| Madisonville, Kentucky | about 1 h 35 min | Mixed Sat 55F, 0% rain; Sun 54F, 0% rain |
| Jackson, Tennessee | about 2 h | Mixed Sat 55F, 0% rain; Sun 55F, 0% rain |
| Hopkinsville, Kentucky | about 1 h 10 min | Fair Sat 55F, 0% rain; Sun 54F, 0% rain |
| Cave City, Kentucky Great Onyx 路 Hidden River Cave | about 1 h 25 min | Fair Sat 55F, 0% rain; Sun 54F, 0% rain |
| Fairfield Glade, Tennessee Ozone Falls 路 Obed River | about 1 h 55 min | Fair Sat 52F, 0% rain; Sun 54F, 0% rain |
| Murray, Kentucky | about 1 h 55 min | Fair Sat 55F, 0% rain; Sun 54F, 0% rain |
| Elizabethtown, Kentucky | about 2 h | Fair Sat 55F, 1% rain; Sun 54F, 0% rain |
2 to 3 hours
| Town | Drive | Weather |
|---|---|---|
| Chattanooga, Tennessee TN Aquarium 路 Hunter Museum | about 2 h 5 min | Good Sat 61F, 0% rain; Sun 61F, 0% rain |
| Owensboro, Kentucky | about 2 h 5 min | Good Sat 56F, 0% rain; Sun 55F, 0% rain |
| Paducah, Kentucky Quilt Museum 路 Fort Massac SP | about 2 h 5 min | Good Sat 55F, 0% rain; Sun 56F, 0% rain |
| Florence, Alabama Music Hall of Fame 路 Ivy Green | about 2 h 10 min | Good Sat 58F, 0% rain; Sun 55F, 1% rain |
| Cullman, Alabama Ave Maria Grotto | about 2 h 10 min | Good Sat 58F, 0% rain; Sun 62F, 1% rain |
| Dalton, Georgia Chief Vann House | about 2 h 35 min | Good Sat 62F, 0% rain; Sun 64F, 0% rain |
| Cleveland, Tennessee | about 2 h 35 min | Good Sat 60F, 0% rain; Sun 61F, 0% rain |
| Dyersburg, Tennessee | about 2 h 40 min | Good Sat 56F, 0% rain; Sun 56F, 0% rain |
| Friendsville, Tennessee | about 2 h 40 min | Good Sat 59F, 0% rain; Sun 60F, 0% rain |
| Knoxville, Tennessee Women's Basketball Hall of Fame | about 2 h 40 min | Good Sat 59F, 0% rain; Sun 60F, 0% rain |
| Albertville, Alabama Lake Guntersville SP | about 2 h 45 min | Good Sat 59F, 0% rain; Sun 61F, 1% rain |
| Birmingham, Alabama Civil Rights Institute | about 2 h 50 min | Good Sat 63F, 0% rain; Sun 67F, 1% rain |
| Norris, Tennessee Museum of Appalachia | about 2 h 55 min | Good Sat 57F, 0% rain; Sun 57F, 0% rain |
| Cordova, Tennessee | about 3 h | Good Sat 56F, 0% rain; Sun 55F, 0% rain |
| Hoover, Alabama Oak Mountain SP | about 3 h | Good Sat 63F, 0% rain; Sun 67F, 1% rain |
| Russell Springs, Kentucky | about 2 h 15 min | Mixed Sat 54F, 1% rain; Sun 56F, 0% rain |
| Evansville, Indiana Evansville Museum | about 2 h 20 min | Mixed Sat 55F, 0% rain; Sun 56F, 0% rain |
| Louisville, Kentucky Derby Museum 路 Speed Art Museum | about 2 h 40 min | Mixed Sat 55F, 0% rain; Sun 55F, 0% rain |
| Bardstown, Kentucky My Old Kentucky Home SP | about 2 h 20 min | Fair Sat 54F, 3% rain; Sun 53F, 0% rain |
| Santa Claus, Indiana Holiday World 路 Lincoln Boyhood | about 2 h 35 min | Fair Sat 55F, 0% rain; Sun 55F, 0% rain |
Weather around Nashville
The Cumberland Plateau east of Nashville sits higher than the city and runs a few degrees cooler, which helps in summer. Monteagle and Fairfield Glade are on top of it, and Chattanooga is beyond it.
Summer brings humid heat and scattered afternoon storms almost everywhere, so a high rain chance can still leave a good morning. Spring brings the strongest storms; in fall, fronts bring clear, mild weekends.
How we pick
"Good" means a high from 55F to 88F, a forecast of sun or clouds, and at most a 30% chance of rain or snow, with no thunderstorm, dangerous heat or cold, strong gusts or smoke. "Mixed" means one day is good and the other isn't. Picks are ordered by that, then by the forecast and how much of a destination the town is.
Drive times start at the center of Nashville and go to the center of each town. They come from a table built on OpenStreetMap and do not include traffic or seasonal road closures.
Pick from where you are
The WeatherRoam app does this from your exact location, for any drive from 1 to 6 hours. It's free, with no ads and no account.
Get WeatherRoamOther cities: Minneapolis 路 Seattle 路 Portland 路 San Francisco 路 Chicago 路 Denver 路 New York 路 Los Angeles 路 Dallas-Fort Worth 路 Houston 路 Atlanta 路 Washington, DC 路 Miami 路 Philadelphia 路 Phoenix 路 Boston 路 Detroit 路 Tampa 路 San Diego 路 Orlando 路 Charlotte 路 St. Louis 路 San Antonio 路 Austin 路 Sacramento 路 Pittsburgh 路 Las Vegas 路 Cincinnati 路 Kansas City 路 Columbus, Ohio 路 Indianapolis 路 Cleveland 路 Norfolk and Virginia Beach 路 Jacksonville 路 Providence 路 Raleigh 路 Milwaukee