Towns within 2 hours of Columbus, Ohio, ranked by this weekend's weather
This weekend's picks
No clear winner for Sat Nov 7 & Sun Nov 8: no town within 2 hours of Columbus, Ohio clears our good-day bar on every day. These come closest.
- Dayton, OhioMixedAir Force Museum 路 Art Instituteabout 1 h 5 minSat 53F, 2% rain
Sun 55F, 0% rain - Portsmouth, OhioMixedabout 1 h 40 minSat 53F, 1% rain
Sun 56F, 0% rain - Wheeling, West VirginiaMixedabout 1 h 55 minSat 46F, 9% rain
Sun 56F, 2% rain
Forecast updated Wed, 1:54 PM EST.
Towns within 3 hours of Columbus, Ohio
Within an hour
| Town | Drive | Weather |
|---|---|---|
| Zanesville, Ohio Muskingum River Parkway | about 55 min | Mixed Sat 48F, 4% rain; Sun 55F, 1% rain |
| Buckeye Lake, Ohio Dawes Arboretum 路 Buckeye Lake | about 30 min | Fair Sat 48F, 5% rain; Sun 53F, 1% rain |
| Delaware, Ohio Olentangy Caverns 路 Alum Creek | about 35 min | Fair Sat 49F, 4% rain; Sun 53F, 1% rain |
| Marysville, Ohio | about 35 min | Fair Sat 50F, 5% rain; Sun 53F, 1% rain |
| Lancaster, Ohio | about 35 min | Fair Sat 49F, 4% rain; Sun 54F, 1% rain |
| Newark, Ohio Earthworks 路 Black Hand Gorge | about 40 min | Fair Sat 48F, 5% rain; Sun 54F, 1% rain |
| Springfield, Ohio Mad River Gorge 路 Clifton Gorge | about 45 min | Fair Sat 52F, 3% rain; Sun 54F, 1% rain |
| Chillicothe, Ohio Hopewell Culture NHP | about 55 min | Fair Sat 51F, 3% rain; Sun 54F, 1% rain |
| Marion, Ohio Harding Home | about 1 h | Fair Sat 49F, 5% rain; Sun 53F, 1% rain |
| Xenia, Ohio Glen Helen 路 Clifton Gorge | about 1 h | Fair Sat 52F, 6% rain; Sun 54F, 0% rain |
| Mount Vernon, Ohio | about 1 h | Fair Sat 47F, 5% rain; Sun 53F, 2% rain |
1 to 2 hours
| Town | Drive | Weather |
|---|---|---|
| Dayton, Ohio Air Force Museum 路 Art Institute | about 1 h 5 min | Mixed Sat 53F, 2% rain; Sun 55F, 0% rain |
| Athens, Ohio Strouds Run SP | about 1 h 15 min | Mixed Sat 49F, 3% rain; Sun 55F, 1% rain |
| Hamilton, Ohio Jungle Jim鈥檚 路 Pyramid Hill | about 1 h 35 min | Mixed Sat 55F, 1% rain; Sun 56F, 0% rain |
| Portsmouth, Ohio | about 1 h 40 min | Mixed Sat 53F, 1% rain; Sun 56F, 0% rain |
| Parkersburg, West Virginia Blennerhassett Island | about 1 h 50 min | Mixed Sat 50F, 3% rain; Sun 55F, 1% rain |
| Wheeling, West Virginia | about 1 h 55 min | Mixed Sat 46F, 9% rain; Sun 56F, 2% rain |
| Mansfield, Ohio | about 1 h 5 min | Fair Sat 45F, 9% rain; Sun 52F, 3% rain |
| Ashland, Ohio | about 1 h 15 min | Fair Sat 45F, 9% rain; Sun 53F, 1% rain |
| Mason, Ohio Kings Island 路 Little Miami SP | about 1 h 20 min | Fair Sat 53F, 2% rain; Sun 55F, 0% rain |
| Wooster, Ohio | about 1 h 30 min | Fair Sat 45F, 9% rain; Sun 53F, 1% rain |
| Lima, Ohio | about 1 h 35 min | Fair Sat 53F, 6% rain; Sun 52F, 1% rain |
| Richmond, Indiana | about 1 h 35 min | Fair Sat 53F, 8% rain; Sun 54F, 1% rain |
| Cincinnati, Ohio Cincinnati Zoo 路 Freedom Center | about 1 h 40 min | Fair Sat 54F, 1% rain; Sun 54F, 0% rain |
| Findlay, Ohio Mazza Museum | about 1 h 45 min | Fair Sat 52F, 7% rain; Sun 53F, 1% rain |
| Norwalk, Ohio Edison Birthplace 路 Milan | about 1 h 50 min | Fair Sat 48F, 16% rain; Sun 54F, 1% rain |
| Sugarcreek, Ohio Steam Roundhouse 路 Cuckoo Clock | about 1 h 55 min | Fair Sat 45F, 8% rain; Sun 54F, 1% rain |
| Akron, Ohio Scenic Railroad 路 Stan Hywet | about 1 h 55 min | Fair Sat 47F, 27% rain; Sun 54F, 3% rain |
| Massillon, Ohio Pro Football Hall of Fame | about 1 h 55 min | Fair Sat 45F, 13% rain; Sun 54F, 2% rain |
| Oxford, Ohio Hueston Woods SP | about 1 h 55 min | Fair Sat 53F, 1% rain; Sun 55F, 0% rain |
| Berea, Ohio | about 2 h | Fair Sat 49F, 45% rain; Sun 52F, 6% rain |
2 to 3 hours
| Town | Drive | Weather |
|---|---|---|
| Ashland, Kentucky | about 2 h 5 min | Mixed Sat 53F, 1% rain; Sun 55F, 0% rain |
| Meads, Kentucky | about 2 h 15 min | Mixed Sat 53F, 2% rain; Sun 55F, 0% rain |
| Huntington, West Virginia Huntington Museum of Art | about 2 h 20 min | Mixed Sat 53F, 1% rain; Sun 55F, 0% rain |
| Toledo, Ohio Museum of Art 路 Toledo Zoo | about 2 h 20 min | Mixed Sat 52F, 11% rain; Sun 56F, 2% rain |
| Charleston, West Virginia Kanawha State Forest | about 2 h 35 min | Mixed Sat 52F, 4% rain; Sun 56F, 1% rain |
| Youngstown, Ohio Butler Institute of American Art | about 2 h 40 min | Mixed Sat 48F, 33% rain; Sun 56F, 6% rain |
| Canton, Ohio Pro Football Hall of Fame | about 2 h 5 min | Fair Sat 46F, 11% rain; Sun 54F, 2% rain |
| Bowling Green, Ohio | about 2 h 5 min | Fair Sat 52F, 8% rain; Sun 54F, 2% rain |
| Sandusky, Ohio Cedar Point 路 Cedar Point Shores | about 2 h 10 min | Fair Sat 49F, 20% rain; Sun 54F, 3% rain |
| Kent, Ohio Kent State University Museum | about 2 h 10 min | Fair Sat 47F, 34% rain; Sun 54F, 5% rain |
| Lorain, Ohio | about 2 h 15 min | Fair Sat 49F, 36% rain; Sun 51F, 5% rain |
| Muncie, Indiana | about 2 h 20 min | Fair Sat 50F, 7% rain; Sun 51F, 1% rain |
| Indianapolis, Indiana Art Museum 路 Children's Museum | about 2 h 45 min | Fair Sat 51F, 0% rain; Sun 54F, 0% rain |
| Fort Wayne, Indiana Children's Zoo 路 Science Central | about 2 h 45 min | Fair Sat 53F, 11% rain; Sun 54F, 1% rain |
| Carmel, Indiana Conner Prairie Museum | about 2 h 45 min | Fair Sat 50F, 0% rain; Sun 53F, 0% rain |
| Pittsburgh, Pennsylvania Warhol Museum 路 Point SP | about 2 h 55 min | Fair Sat 47F, 16% rain; Sun 53F, 5% rain |
| Lexington-Fayette, Kentucky Kentucky Horse Park | about 2 h 55 min | Fair Sat 50F, 0% rain; Sun 53F, 0% rain |
| Columbus, Indiana | about 3 h | Fair Sat 51F, 0% rain; Sun 54F, 0% rain |
| Cleveland, Ohio Rock Hall 路 Museum of Art | about 2 h 15 min | Poor Sat 50F, 59% rain; Sun 52F, 9% rain |
| Geneva-on-the-Lake, Ohio Geneva State Park | about 2 h 55 min | Poor Sat 51F, 69% rain; Sun 52F, 13% rain |
Weather around Columbus, Ohio
Central Ohio is mostly flat, so the useful differences are timing and storms rather than height. Fronts cross quickly, and Saturday and Sunday are often worth reading separately.
The Hocking Hills, between Lancaster and Athens, are the closest hills and are often a little cooler and shadier. Lake Erie, around Sandusky, can be cooler than inland in spring and early summer, and late in the year it brings lake-effect clouds.
How we pick
"Good" means a high from 55F to 88F, a forecast of sun or clouds, and at most a 30% chance of rain or snow, with no thunderstorm, dangerous heat or cold, strong gusts or smoke. "Mixed" means one day is good and the other isn't. Picks are ordered by that, then by the forecast and how much of a destination the town is.
Drive times start at the center of Columbus, Ohio and go to the center of each town. They come from a table built on OpenStreetMap and do not include traffic or seasonal road closures.
Pick from where you are
The WeatherRoam app does this from your exact location, for any drive from 1 to 6 hours. It's free, with no ads and no account.
Get WeatherRoamOther cities: Minneapolis 路 Seattle 路 Portland 路 San Francisco 路 Chicago 路 Denver 路 New York 路 Los Angeles 路 Dallas-Fort Worth 路 Houston 路 Atlanta 路 Washington, DC 路 Miami 路 Philadelphia 路 Phoenix 路 Boston 路 Detroit 路 Tampa 路 San Diego 路 Orlando 路 Charlotte 路 St. Louis 路 San Antonio 路 Austin 路 Sacramento 路 Pittsburgh 路 Las Vegas 路 Cincinnati 路 Kansas City 路 Indianapolis 路 Nashville 路 Cleveland 路 Norfolk and Virginia Beach 路 Jacksonville 路 Providence 路 Raleigh 路 Milwaukee